CM-512m3是一款專門為金屬涂料設(shè)計的多角度分光測色計。它采用獨特的0°受光和25°、45°、75°照明方式。
該獨特的光學(xué)系統(tǒng)是完全對稱的,不會產(chǎn)生以前多角度儀器常見的定向誤差。另外,這種照明方式即使在測量曲面時也能得到精確的測量結(jié)果。讓您能夠輕松測量汽車鏡體或車門把手等難以取樣的物體。本儀器不含活動部件,因此極堅固耐用。
本儀器會在每次測量時記錄樣品的溫度數(shù)據(jù),以便分析熱色效應(yīng)。其還有一項實用功能,即通過紅外線將數(shù)據(jù)傳輸至外部計算機,讓您再無連線之憂。
本品可以對汽車外噴金屬、微粒的涂裝顏色或內(nèi)噴顆粒部件等進行每次3個方向(25°、45°、75°)的同時測量,可從不同角度捕捉色彩的變化。
由此可以獲得過去測色儀難以取得的目視評價等結(jié)果。
金屬的色彩檢測管理
金屬和微粒噴涂顏色的專用評價公式
通過基于專利技術(shù)的用于參數(shù)微調(diào)的△E00(CIE 2000)公式,可獲得與目視緊密相關(guān)的評價結(jié)果。
照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | 3個方向的環(huán)狀照明(25°、45°、75°)/0° 受光 |
---|---|
波長范圍 | 400~700nm |
測量波長間隔 | 20nm |
光度測定范圍 | 25°: 0~300% 反射率;45°、75°:0~200%反射率;分解能力: 0.01% |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈 |
最短可測定間隔 | 7秒(白色校正板測量、23℃時) |
電池使用壽命 | 堿性鋅錳電池:10秒間隔可測定約400次(深色測量時) |
測量口徑/照明口徑 | 12mm/20mm |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差.30%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.05以內(nèi) (測量條件:白色校正以10秒間隔測定30次) |
接口 | RS-232C端子;D-sub 9針(凹型銷) |
顯示 | 21字符 ×7行點陣反射型液晶(128×56點) 帶對比調(diào)整按鈕 |
顯示數(shù)據(jù) | 色度值:L*a*b*、L*C*h 色差值:Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab、CMC(l:c)、ΔE00(CIE DE2000) 其它數(shù)據(jù)顯示:FF值、線形圖、溫度值 |
照明/觀察條件 | 光源:A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 觀察條件:CIE 2°、10° |
溫度檢測 | 檢測元件:熱電堆 測量波長:8~13µm 測量范圍/顯示范圍:-10~80°C (0.1°C增量) 測量口徑:Φ20mm 測定額定:0~50°C:±2.5°C ±1位(18~28℃的條件下測量放射率為0.93的物體時) |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
保管溫度/濕度范圍 | -20~45°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
電源 | 4節(jié)AA電池或?qū)S肁C適配器 |
尺寸(W × H × D) | 115 × 257 × 164mm |
重量 | 約1.4kg(不含電池) |
規(guī)格或圖表如有變更,恕不另行通知。