表1 感官審評(píng)各項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
外 形 40分 | 內(nèi) 質(zhì) 60分 | ||||||
條索 | 色澤 | 整碎 | 凈度 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 |
15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 |
(2)儀器設(shè)備 色澤測(cè)定采用日本美能達(dá)公司產(chǎn)CR-100型色彩色差計(jì),配以微型粉碎機(jī),專制測(cè)色盒等附件。 (3)測(cè)色方法、俦砩颠x擇:采用CIE(國(guó)際照明委員會(huì))1976年推薦的L*a*b*表色系2)。②測(cè)色標(biāo)準(zhǔn)光源選擇:選用C標(biāo)準(zhǔn)光源作為測(cè)試光源。③色澤測(cè)定:色澤測(cè)定包括干茶外觀色澤、干茶粉末色澤、茶湯色澤三項(xiàng)內(nèi)容,測(cè)色方法采用“茶葉色澤的測(cè)定”3)。 2 結(jié)果與分析 (1)茶樣感官審評(píng)結(jié)果 表2為14種茶樣感官審評(píng)的結(jié)果,從表中數(shù)值可見(jiàn),市場(chǎng)樣的價(jià)格高低與品質(zhì)審評(píng)結(jié)果有較大的差異。 (2)茶樣測(cè)色結(jié)果 三個(gè)項(xiàng)目的測(cè)色實(shí)驗(yàn)所得的色度測(cè)定值(L*、a*、b*)及色度計(jì)算值(b*/a*、Cab*、Sab*)如表3~5所示。 表2 茶樣感官審評(píng)結(jié)果 |
茶樣編號(hào) | 價(jià)格(元/500g) | 審評(píng)得分 |
1 | 13.60 | 82.20 |
2 | 14.00 | 73.45 |
3 | 16.00 | 83.85 |
4 | 12.50 | 79.85 |
5 | 9.00 | 71.50 |
6 | 12.80 | 87.55 |
7 | 17.00 | 86.70 |
8 | 9.60 | 85.35 |
9 | 14.80 | 84.35 |
10 | 14.60 | 67.65 |
11 | 18.00 | 93.05 |
12 | 15.00 | 86.15 |
13 | 9.00 | 79.85 |
14 | 10.00 | 82.55 |
表3 干茶外觀測(cè)色結(jié)果 |
茶 樣 | L* | a* | b* | b*/a* | Cab* | Sab* |
1 | 32.8 | \|0.9 | 3.0 | \|3.3333 | 3.1321 | 0.0955 |
2 | 34.2 | \|0.7 | 4.3 | \|6.1429 | 4.3566 | 0.1272 |
3 | 32.5 | \|0.6 | 1.9 | \|3.1667 | 1.9925 | 0.0613 |
4 | 31.0 | \|0.6 | 2.0 | \|3.3333 | 2.0881 | 0.0674 |
5 | 34.9 | \|1.6 | 6.2 | \|3.8750 | 6.4031 | 0.1835 |
6 | 34.8 | \|1.4 | 4.7 | \|3.3571 | 4.9041 | 0.1409 |
7 | 33.0 | \|0.6 | 2.1 | \|3.5000 | 2.1840 | 0.0662 |
8 | 32.4 | \|0.4 | 2.5 | \|6.2500 | 2.5318 | 0.0781 |
9 | 32.2 | \|0.4 | 2.1 | \|5.2500 | 2.1378 | 0.0664 |
10 | 33.8 | \|0.3 | 3.9 | \|13.0000 | 3.9115 | 0.1157 |
11 | 34.0 | \|0.1 | 1.5 | \|15.0000 | 1.5033 | 0.0442 |
12 | 35.8 | \|0.3 | 3.0 | \|3.7500 | 3.1048 | 0.0867 |
13 | 33.0 | \|1.1 | 3.5 | \|3.1818 | 3.6688 | 0.1112 |
14 | 35.2 | \|1.2 | 4.8 | \|4.0000 | 4.9477 | 0.1406 |
(3)多元回歸分析結(jié)果 對(duì)上述測(cè)色結(jié)果采用多元逐步回歸法分別求取各測(cè)色項(xiàng)目色度值與茶樣感官審評(píng)各品質(zhì)因子得分及品質(zhì)部分相關(guān)關(guān)系的最優(yōu)回歸方程,各最優(yōu)回歸方程的復(fù)相關(guān)系數(shù)匯總于表6。 表4 干茶粉末測(cè)色結(jié)果 |
茶 樣 | L* | a* | b* | b*/a* | Cab* | Sab* |
1 | 47.7 | \|3.5 | 14.6 | \|4.1714 | 15.0137 | 0.3148 |
2 | 45.6 | \|2.3 | 13.3 | \|5.7826 | 13.4974 | 0.2960 |
3 | 46.6 | \|3.2 | 13.0 | \|4.0625 | 13.3881 | 0.2873 |
4 | 43.9 | \|3.2 | 12.4 | \|3.8750 | 12.8062 | 0.2917 |
5 | 45.6 | \|3.4 | 15.0 | \|4.4118 | 15.3805 | 0.3373 |
6 | 48.0 | \|3.4 | 14.2 | \|4.1765 | 14.6014 | 0.3042 |
7 | 46.6 | \|3.2 | 12.7 | \|3.9688 | 13.0969 | 0.2811 |
8 | 46.1 | \|2.9 | 13.5 | \|4.6552 | 13.8080 | 0.2995 |
9 | 45.8 | \|2.6 | 12.8 | \|4.9231 | 13.0614 | 0.2852 |
10 | 44.7 | \|2.2 | 13.6 | \|6.1818 | 13.7768 | 0.3082 |
11 | 47.5 | \|3.1 | 13.0 | \|4.1936 | 13.3645 | 0.2814 |
12 | 46.4 | \|2.9 | 13.0 | \|4.4828 | 13.3195 | 0.2871 |
13 | 46.2 | \|3.6 | 14.7 | \|4.0833 | 15.1344 | 0.3276 |
14 | 44.8 | \|3.3 | 13.3 | \|4.0303 | 13.7033 | 0.3059 |
|
茶 樣 | L* | a* | b* | b*/a* | Cab* | Sab* |
1 | 29.8 | \|0.4 | 17.9 | \|44.7500 | 17.9045 | 0.6008 |
2 | 27.0 | 1.8 | 17.7 | 9.8333 | 17.7913 | 0.6589 |
3 | 30.2 | \|1.7 | 15.9 | \|9.3529 | 15.9906 | 0.5295 |
4 | 30.5 | \|0.6 | 18.7 | \|31.1667 | 18.7096 | 0.6134 |
5 | 29.6 | \|1.2 | 18.1 | \|15.0833 | 18.1397 | 0.6128 |
6 | 30.1 | \|1.0 | 17.6 | \|17.6000 | 17.6284 | 0.5857 |
7 | 28.6 | 0.4 | 16.2 | 40.5000 | 16.2049 | 0.5666 |
8 | 30.3 | \|1.4 | 17.9 | \|12.7857 | 17.9547 | 0.5926 |
9 | 29.4 | \|0.4 | 18.5 | \|46.2500 | 18.5043 | 0.6294 |
10 | 28.6 | 0.3 | 19.6 | \|65.3333 | 19.6023 | 0.6854 |
11 | 30.2 | \|0.5 | 15.9 | \|31.8000 | 15.9079 | 0.5268 |
12 | 29.3 | \|0.3 | 17.6 | \|58.6667 | 17.6026 | 0.6008 |
13 | 30.9 | \|2.3 | 17.7 | \|7.6957 | 17.8488 | 0.5776 |
14 | 30.5 | \|0.2 | 17.2 | \|86.0000 | 17.2012 | 0.5640 |
表6 測(cè)色與審評(píng)得分 |
干茶外觀測(cè)色 | 粉末樣測(cè)色 | 茶湯測(cè)色 | |
干茶色澤分 | 0.7650 | 0.7978 | / |
湯 色 分 | / | / | 0.9051 |
內(nèi)質(zhì)總分 | / | 0.6115 | 0.7662 |
外形總分 | 0.8450 | 0.9405 | / |
品質(zhì)總分 | 0.8708 | 0.9369 | 0.7662 |
表6結(jié)果表明,在各測(cè)色項(xiàng)目色度值與品質(zhì)總分的相關(guān)分析中,以干茶粉末樣色度值所建立的多元回歸方程的復(fù)相關(guān)系數(shù)最高,為0.9369,其數(shù)學(xué)模式為: Y=171.368+8.21325b*+5.77817b*/a*-580.946Sab*(Y為品質(zhì)總分預(yù)測(cè)值) 對(duì)上式進(jìn)行品質(zhì)判別驗(yàn)算,結(jié)果如表7。 驗(yàn)算結(jié)果表明,由色度值計(jì)算所得的品質(zhì)得分與感官審評(píng)評(píng)分有很好的擬合度,兩者最大誤差僅3.995分,平均誤差為0.2045分,由此可見(jiàn),以此法簡(jiǎn)便快速地進(jìn)行炒青綠茶的品質(zhì)管理是可行的。 表7 品質(zhì)模式判別精度驗(yàn)算結(jié)果 |
茶 樣 | 模式計(jì)算值 | 感官審評(píng)得分 | 誤 差 |
1 | 84.297 | 82.200 | 2.097 |
2 | 75.231 | 73.450 | 1.781 |
3 | 87.761 | 83.850 | 3.911 |
4 | 81.360 | 79.850 | 1.510 |
5 | 73.122 | 71.500 | 1.622 |
6 | 87.140 | 87.550 | \|0.410 |
7 | 89.440 | 86.700 | 2.740 |
8 | 81.355 | 85.350 | \|3.995 |
9 | 82.365 | 84.350 | \|1.985 |
10 | 68.301 | 67.650 | 0.651 |
11 | 90.431 | 93.050 | \|2.619 |
12 | 85.448 | 86.150 | \|0.702 |
13 | 78.191 | 79.850 | \|1.659 |
14 | 79.605 | 82.550 | \|2.945 |
參考文獻(xiàn) 1 林 剛:綠茶的色鑒別等級(jí)研究初報(bào),《食品科學(xué)》,1988,(8):1~5 |